2MP vaste Starlight IR Bullet-camera
Betalingsmiddel:
Camera | ||||||
Beeldsensor | 1/2,8″ CMOS | |||||
Signaal systeem | PAL/NTSC | |||||
min.Verlichting | Kleur:0.002Lux@(F1.6,AGC ON), Z/W:0Lux met IR | |||||
Sluitertijd | 1s tot 1/100.000s | |||||
Dag | Dual IR Cut Filter met Auto Switch | |||||
WDR | 120dB | |||||
Hoek | Beugel, pan: 0° tot 360°, kantelen: 0° tot 75°, roteren: 0° tot 360° | |||||
Lens | ||||||
Lenstype | Vast | |||||
Focus | 2,8 mm/4 mm | |||||
Lens bevestigingspunt | M12 | |||||
geschikt | F1.6, opgelost | |||||
gezichtsveld | Horizontaal gezichtsveld: 99,7° (2,8 mm)/83,3° (4 mm);Verticaal gezichtsveld: 55,1° (2,8 mm)/46,8° (4 mm) | |||||
Verlichter | ||||||
IR-LED's | 2 | |||||
IR-bereik | Tot 50 meter | |||||
Golf | 850nm | |||||
Witte LED's/warme lichten | NVT | |||||
Compressie standaard | ||||||
Video compressie | S+265/H.265/H.264 | |||||
Video Bitsnelheid | 32Kbps~6Mbps | |||||
Audiocompressie | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio-bitsnelheid | 8K,32K,48Kbps | |||||
Afbeelding | ||||||
Max.Oplossing | 1920×1080 | |||||
Hoofdstroom | VRIEND: 25 fps (1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC: 30 fps (1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Substroom | VRIEND: 25 fps (704 × 576.704 × 288.640 × 360.352 × 288) | |||||
NTSC: 30 fps (704 × 480.704 × 240.640 × 360.352 × 240) | ||||||
Derde Stroom | NVT | |||||
Beeldinstelling | Verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, instelbaar via clientsoftware of webbrowser | |||||
Beeldverbetering | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Ondersteuning van 8 vaste coderingsregio's | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, aanpasbare grootte, letters zoals week, datum, tijd, totaal 1 regio's | |||||
Beeldoverlay | NVT | |||||
Privacymasker | Ja, 4 regio's | |||||
Slim | Ja | |||||
Functie | ||||||
Alarmtrigger | Bewegingsdetectie, maskeralarm, IP-adresconflict | |||||
Video-analyse | Struikeldraad, Perimeter | |||||
Vroegtijdige waarschuwing (EW) | NVT | |||||
Netwerk | ||||||
ANR | Ja (ondersteunt alleen Tiandy ANR NVR) | |||||
Protocollen | RTSP, HTTP,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Eenvoudige DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Systeemcompatibiliteit | ONVIF(PROFIEL S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(wederzijds exclusief met profiel G) | |||||
Externe verbinding | 2 | |||||
Cliënt | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Koppel | ||||||
Communicatie I | 1 RJ45 10M/ 100M zelfaanpassende Ethernet-poort | |||||
Audio-I/O | Microfoon ingang | |||||
Wekker ik | NVT | |||||
Spreker | NVT | |||||
Reset knop | Ja | |||||
Opslag aan boord | Biult-in MicroSD-kaartsleuf, tot 512 GB | |||||
Algemeen | ||||||
Taal van de klant | 17 talen Engels, Russisch, Spaans, Koreaans, Italiaans, Turks, Eenvoudig Chinees, Traditioneel Chinees, Thais, Frans, Pools, Nederlands, Hebreeuws, Arabisch, Vietnamees, Duits, Oekraïens | |||||
Bedrijfsomstandigheden | -30℃~60℃, 0~95% RH | |||||
Stroomvoorziening | PoE (802.3af) | |||||
Energieverbruik | MAXIMUM:7W (POE) | |||||
Bescherming | IP67 | |||||
Verwarming | NVT | |||||
DIMENSIES | 208x81x81mm (8.19×3.19×3.19inch) | |||||
Bruto gewicht | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Netto gewicht | 0,32 kg |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op